Namae 名前
For 36 straight years, every one of Japan's ten most popular girls' names ended in 子
1921–1956. Not one exception in 36 years — then it drained away inside a single lifetime.
- years of record
- 114
- distinct names
- 302
- names on both lists
- 1
Read the register as a table (114 years)
| Year | Era | Names, in rank order | 子 |
|---|---|---|---|
| 1912 | 大正 | 1. 千代 2. ハル 3. ハナ 4. 正子 5. 文子 6. ヨシ 7. 千代子 8. キヨ 9. 静子 10. はる | 4/10 |
| 1913 | 大正 | 1. 正子 2. 千代 3. 静子 4. キヨ 5. 文子 6. ヨシ 7. ハル 8. フミ 9. マサ 10. きみ | 3/10 |
| 1914 | 大正 | 1. 静子 2. キヨ 3. 千代子 4. ハル 5. きよ 6. ヨシ 7. キミ 8. トミ 9. フミ 10. 光子 | 3/10 |
| 1915 | 大正 | 1. 千代 2. 千代子 3. 文子 4. 静子 5. キヨ 6. ハル 7. 清子 8. きよ 9. きみ 10. はる | 4/10 |
| 1916 | 大正 | 1. 文子 2. 千代子 3. 千代 4. 清子 5. キミ 6. 八重子 7. フミ 8. キヨ 9. 静子 10. 貞子 | 6/10 |
| 1917 | 大正 | 1. 千代子 2. キヨ 3. キミ 4. 文子 5. 八重子 6. 愛子 7. 静子 8. ハル 9. 美代子 10. 貞子 | 7/10 |
| 1918 | 大正 | 1. 久子 2. 静子 3. 千代子 4. キミ 5. 文子 6. 清子 7. キヨ 8. 貞子 9. 千代 10. ハル | 6/10 |
| 1919 | 大正 | 1. 久子 2. 千代子 3. 和子 4. 貞子 5. 静子 6. 文子 7. ヨシ 8. キヨ 9. 清子 10. キミ | 7/10 |
| 1920 | 大正 | 1. 文子 2. 久子 3. 千代子 4. 静子 5. 貞子 6. 芳子 7. 愛子 8. 清子 9. キヨ 10. 君子 | 9/10 |
| 1921 | 大正 | 1. 文子 2. 千代子 3. 清子 4. 久子 5. 芳子 6. 静子 7. 幸子 8. 美代子 9. 敏子 10. 愛子 | 10/10 |
| 1922 | 大正 | 1. 文子 2. 幸子 3. 美代子 4. 清子 5. 千代子 6. 静子 7. 愛子 8. 久子 9. 光子 10. 敏子 | 10/10 |
| 1923 | 大正 | 1. 文子 2. 千代子 3. 幸子 4. 清子 5. 久子 6. 美代子 7. 愛子 8. 光子 9. 静子 10. 貞子 | 10/10 |
| 1924 | 大正 | 1. 幸子 2. 文子 3. 千代子 4. 愛子 5. 美代子 6. 清子 7. 信子 8. 敏子 9. 久子 10. 静子 | 10/10 |
| 1925 | 大正 | 1. 幸子 2. 文子 3. 美代子 4. 久子 5. 芳子 6. 愛子 7. 信子 8. 和子 9. 千代子 10. 八重子 | 10/10 |
| 1926 | 昭和 | 1. 久子 2. 幸子 3. 美代子 4. 照子 5. 文子 6. 和子 7. 信子 8. 千代子 9. 光子 10. 貞子 | 10/10 |
| 1927 | 昭和 | 1. 和子 2. 昭子 3. 久子 4. 照子 5. 幸子 6. 美代子 7. 光子 8. 文子 9. 信子 10. 節子 | 10/10 |
| 1928 | 昭和 | 1. 和子 2. 節子 3. 幸子 4. 久子 5. 昭子 6. 美代子 7. 照子 8. 典子 9. 文子 10. 信子 | 10/10 |
| 1929 | 昭和 | 1. 和子 2. 幸子 3. 美代子 4. 久子 5. 節子 6. 文子 7. 照子 8. 光子 9. 貞子 10. 八重子 | 10/10 |
| 1930 | 昭和 | 1. 和子 2. 幸子 3. 節子 4. 美代子 5. 愛子 6. 久子 7. 文子 8. 光子 9. 孝子 10. 敏子 | 10/10 |
| 1931 | 昭和 | 1. 和子 2. 幸子 3. 節子 4. 美代子 5. 久子 6. 文子 7. 美智子 8. 敏子 9. 愛子 10. 洋子 | 10/10 |
| 1932 | 昭和 | 1. 和子 2. 幸子 3. 節子 4. 文子 5. 美代子 6. 久子 7. 弘子 8. 美智子 9. 愛子 10. 光子 | 10/10 |
| 1933 | 昭和 | 1. 和子 2. 幸子 3. 節子 4. 洋子 5. 弘子 6. 久子 7. 文子 8. 美代子 9. 美智子 10. 信子 | 10/10 |
| 1934 | 昭和 | 1. 和子 2. 幸子 3. 節子 4. 久子 5. 弘子 6. 洋子 7. 美代子 8. 文子 9. 美智子 10. 信子 | 10/10 |
| 1935 | 昭和 | 1. 和子 2. 幸子 3. 節子 4. 弘子 5. 久子 6. 洋子 7. 美智子 8. 栄子 9. 良子 10. 美代子 | 10/10 |
| 1936 | 昭和 | 1. 和子 2. 幸子 3. 節子 4. 弘子 5. 京子 6. 久子 7. 洋子 8. 美智子 9. 悦子 10. 文子 | 10/10 |
| 1937 | 昭和 | 1. 和子 2. 幸子 3. 節子 4. 弘子 5. 京子 6. 洋子 7. 久子 8. 美智子 9. 文子 10. 悦子 | 10/10 |
| 1938 | 昭和 | 1. 和子 2. 幸子 3. 節子 4. 弘子 5. 洋子 6. 京子 7. 悦子 8. 美智子 9. 久子 10. 栄子 | 10/10 |
| 1939 | 昭和 | 1. 和子 2. 幸子 3. 節子 4. 弘子 5. 洋子 6. 悦子 7. 美智子 8. 京子 9. 美代子 10. 孝子 | 10/10 |
| 1940 | 昭和 | 1. 紀子 2. 和子 3. 幸子 4. 節子 5. 洋子 6. 弘子 7. 美智子 8. 久子 9. 文子 10. 悦子 | 10/10 |
| 1941 | 昭和 | 1. 和子 2. 幸子 3. 洋子 4. 節子 5. 弘子 6. 美智子 7. 悦子 8. 美代子 9. 京子 10. 恵子 | 10/10 |
| 1942 | 昭和 | 1. 洋子 2. 和子 3. 幸子 4. 節子 5. 昭子 6. 弘子 7. 美智子 8. 勝子 9. 光子 10. 悦子 | 10/10 |
| 1943 | 昭和 | 1. 和子 2. 洋子 3. 幸子 4. 節子 5. 弘子 6. 美智子 7. 勝子 8. 悦子 9. 光子 10. 昭子 | 10/10 |
| 1944 | 昭和 | 1. 和子 2. 洋子 3. 幸子 4. 節子 5. 勝子 6. 弘子 7. 美智子 8. 光子 9. 悦子 10. 昭子 | 10/10 |
| 1945 | 昭和 | 1. 和子 2. 幸子 3. 洋子 4. 節子 5. 弘子 6. 美智子 7. 勝子 8. 信子 9. 美代子 10. 京子 | 10/10 |
| 1946 | 昭和 | 1. 和子 2. 幸子 3. 洋子 4. 美智子 5. 節子 6. 弘子 7. 京子 8. 悦子 9. 恵子 10. 美代子 | 10/10 |
| 1947 | 昭和 | 1. 和子 2. 幸子 3. 洋子 4. 美智子 5. 節子 6. 弘子 7. 恵子 8. 悦子 9. 京子 10. 恵美子 | 10/10 |
| 1948 | 昭和 | 1. 和子 2. 幸子 3. 洋子 4. 節子 5. 悦子 6. 恵子 7. 京子 8. 美代子 9. 恵美子 10. 啓子 | 10/10 |
| 1949 | 昭和 | 1. 幸子 2. 和子 3. 洋子 4. 節子 5. 恵子 6. 悦子 7. 京子 8. 恵美子 9. 啓子 10. 久美子 | 10/10 |
| 1950 | 昭和 | 1. 和子 2. 洋子 3. 幸子 4. 恵子 5. 節子 6. 京子 7. 悦子 8. 恵美子 9. 順子 10. 由美子 | 10/10 |
| 1951 | 昭和 | 1. 和子 2. 洋子 3. 恵子 4. 幸子 5. 京子 6. 節子 7. 恵美子 8. 悦子 9. 順子 10. 由美子 | 10/10 |
| 1952 | 昭和 | 1. 和子 2. 恵子 3. 洋子 4. 幸子 5. 京子 6. 節子 7. 美智子 8. 悦子 9. 由美子 10. 順子 | 10/10 |
| 1953 | 昭和 | 1. 恵子 2. 洋子 3. 和子 4. 幸子 5. 京子 6. 美智子 7. 由美子 8. 節子 9. 悦子 10. 久美子 | 10/10 |
| 1954 | 昭和 | 1. 恵子 2. 洋子 3. 幸子 4. 京子 5. 和子 6. 由美子 7. 美智子 8. 久美子 9. 悦子 10. 順子 | 10/10 |
| 1955 | 昭和 | 1. 洋子 2. 恵子 3. 京子 4. 幸子 5. 和子 6. 久美子 7. 由美子 8. 裕子 9. 美智子 10. 悦子 | 10/10 |
| 1956 | 昭和 | 1. 恵子 2. 京子 3. 洋子 4. 幸子 5. 和子 6. 久美子 7. 由美子 8. 裕子 9. 順子 10. 典子 | 10/10 |
| 1957 | 昭和 | 1. 恵子 2. 京子 3. 洋子 4. 幸子 5. 和子 6. 久美子 7. 由美子 8. 裕子 9. 明美 10. 美智子 | 9/10 |
| 1958 | 昭和 | 1. 恵子 2. 久美子 3. 洋子 4. 幸子 5. 由美子 6. 裕子 7. 美智子 8. 和子 9. 京子 10. 明美 | 9/10 |
| 1959 | 昭和 | 1. 恵子 2. 久美子 3. 智子 4. 美智子 5. 由美子 6. 明美 7. 幸子 8. 洋子 9. 裕子 10. 京子 | 9/10 |
| 1960 | 昭和 | 1. 恵子 2. 由美子 3. 久美子 4. 智子 5. 浩子 6. 裕子 7. 洋子 8. 明美 9. 幸子 10. 和子 | 9/10 |
| 1961 | 昭和 | 1. 恵子 2. 由美子 3. 久美子 4. 明美 5. 裕子 6. 洋子 7. 幸子 8. 智子 9. 京子 10. 真由美 | 8/10 |
| 1962 | 昭和 | 1. 久美子 2. 由美子 3. 恵子 4. 洋子 5. 智子 6. 裕子 7. 明美 8. 幸子 9. 由美 10. 真由美 | 7/10 |
| 1963 | 昭和 | 1. 由美子 2. 恵子 3. 久美子 4. 明美 5. 真由美 6. 由美 7. 裕子 8. 幸子 9. 洋子 10. 智子 | 7/10 |
| 1964 | 昭和 | 1. 由美子 2. 真由美 3. 明美 4. 久美子 5. 恵子 6. 由美 7. 裕子 8. 智子 9. 幸子 10. ゆかり | 6/10 |
| 1965 | 昭和 | 1. 明美 2. 真由美 3. 由美子 4. 恵子 5. 久美子 6. 裕子 7. 智子 8. 由美 9. 幸子 10. 直美 | 6/10 |
| 1966 | 昭和 | 1. 由美子 2. 真由美 3. 明美 4. 智子 5. 洋子 6. 裕子 7. 由美 8. 陽子 9. 久美子 10. 幸子 | 7/10 |
| 1967 | 昭和 | 1. 由美子 2. 由美 3. 真由美 4. 洋子 5. 明美 6. 直美 7. 智子 8. 裕子 9. 陽子 10. 恵子 | 6/10 |
| 1968 | 昭和 | 1. 直美 2. 由美子 3. 真由美 4. 智子 5. 裕子 6. 由美 7. 恵子 8. 陽子 9. 久美子 10. 明美 | 6/10 |
| 1969 | 昭和 | 1. 直美 2. 智子 3. 由美子 4. 陽子 5. 裕子 6. 真由美 7. 久美子 8. 恵子 9. 由美 10. 幸子 | 7/10 |
| 1970 | 昭和 | 1. 直美 2. 智子 3. 陽子 4. 裕子 5. 由美子 6. 真由美 7. 直子 8. 久美子 9. 由美 10. 恵子 | 7/10 |
| 1971 | 昭和 | 1. 陽子 2. 智子 3. 真由美 4. 直美 5. 裕子 6. 由美子 7. 純子 8. 由美 9. 恵子 10. 久美子 | 7/10 |
| 1972 | 昭和 | 1. 陽子 2. 真由美 3. 智子 4. 裕子 5. 純子 6. 恵子 7. 恵美 8. 美香 9. 直美 10. 由美 | 5/10 |
| 1973 | 昭和 | 1. 陽子 2. 裕子 3. 真由美 4. 智子 5. 純子 6. 恵美 7. 香織 8. 恵 9. 美穂 10. 美香 | 4/10 |
| 1974 | 昭和 | 1. 陽子 2. 裕子 3. 真由美 4. 久美子 5. 純子 6. 智子 7. 優子 8. 美香 9. 恵美 10. 美穂 | 6/10 |
| 1975 | 昭和 | 1. 久美子 2. 裕子 3. 真由美 4. 智子 5. 陽子 6. 優子 7. 純子 8. 香織 9. 美穂 10. 美紀 | 6/10 |
| 1976 | 昭和 | 1. 智子 2. 裕子 3. 真由美 4. 陽子 5. 久美子 6. 香織 7. 裕美 8. めぐみ 9. 恵 10. 美穂 | 4/10 |
| 1977 | 昭和 | 1. 智子 2. 陽子 3. 久美子 4. 裕子 5. 真由美 6. 香織 7. 裕美 8. 幸子 9. 恵 10. 優子 | 6/10 |
| 1978 | 昭和 | 1. 陽子 2. 久美子 3. 智子 4. 裕子 5. 恵 6. 理恵 7. 香織 8. 愛 9. 真由美 10. 恵子 | 5/10 |
| 1979 | 昭和 | 1. 智子 2. 久美子 3. 陽子 4. 裕子 5. 理恵 6. 真由美 7. 香織 8. 恵 9. 愛 10. 優子 | 5/10 |
| 1980 | 昭和 | 1. 絵美 2. 裕子 3. 久美子 4. 恵 5. 智子 6. 愛 7. 香織 8. 恵美 9. 理恵 10. 陽子 | 4/10 |
| 1981 | 昭和 | 1. 恵 2. 愛 3. 裕子 4. 香織 5. 恵美 6. 陽子 7. 久美子 8. 智子 9. 絵美 10. 理恵 | 4/10 |
| 1982 | 昭和 | 1. 裕子 2. 愛 3. 香織 4. 恵 5. 智子 6. 麻美 7. 美穂 8. 理恵 9. 陽子 10. 久美子 | 4/10 |
| 1983 | 昭和 | 1. 愛 2. 裕子 3. 麻美 4. 麻衣 5. 恵 6. 香織 7. 明日香 8. 智子 9. 美穂 10. 美香 | 2/10 |
| 1984 | 昭和 | 1. 愛 2. 麻衣 3. 恵 4. 裕子 5. 麻美 6. 美香 7. 智美 8. 美穂 9. 麻衣子 10. 友美 | 2/10 |
| 1985 | 昭和 | 1. 愛 2. 麻衣 3. 麻美 4. 恵 5. 香織 6. 彩 7. あゆみ 8. 友美 9. 舞 10. 裕子 | 1/10 |
| 1986 | 昭和 | 1. 愛 2. 美穂 3. 麻衣 4. 彩 5. 麻美 6. 恵 7. 香織 8. 由佳 9. あゆみ 10. 友美 | 0/10 |
| 1987 | 昭和 | 1. 愛 2. 愛美 3. 沙織 4. 彩 5. 美穂 6. 香織 7. 麻美 8. 恵 9. 麻衣 10. 舞 | 0/10 |
| 1988 | 昭和 | 1. 愛 2. 彩 3. 美穂 4. 麻衣 5. 沙織 6. 舞 7. 麻美 8. 愛美 9. 恵 10. 香織 | 0/10 |
| 1989 | 平成 | 1. 愛 2. 彩 3. 美穂 4. 成美 5. 沙織 6. 麻衣 7. 舞 8. 愛美 9. 瞳 10. 彩香 | 0/10 |
| 1990 | 平成 | 1. 愛 / 彩 3. 愛美 4. 千尋 5. 麻衣 6. 舞 7. 美穂 8. 瞳 9. 彩香 / 沙織 | 0/10 |
| 1991 | 平成 | 1. 美咲 2. 愛 3. 美穂 4. 彩 5. 麻衣 6. 彩香 7. 舞 8. 愛美 9. 早紀 10. 千尋 | 0/10 |
| 1992 | 平成 | 1. 美咲 2. 愛 3. 舞 4. 茜 5. 美穂 6. 彩 / 麻衣 8. 桃子 9. 千尋 10. 愛美 / 彩香 | 1/11 |
| 1993 | 平成 | 1. 美咲 2. 愛 3. 舞 4. 里奈 5. 彩 / 萌 7. 麻衣 8. 茜 9. 彩香 10. 彩花 | 0/10 |
| 1994 | 平成 | 1. 美咲 2. 愛 3. 萌 4. 愛美 5. 遥 6. 千夏 / 彩香 / 葵 9. 舞 / 麻衣 / 桃子 | 1/11 |
| 1995 | 平成 | 1. 美咲 2. 愛 3. 遥 4. 佳奈 / 舞 6. 葵 7. 彩 8. 菜摘 9. 桃子 10. 茜 | 1/10 |
| 1996 | 平成 | 1. 美咲 2. 彩 3. 明日香 4. 真由 / 萌 6. 愛 7. 楓 8. 奈々 / 桃子 10. 彩花 / 優花 | 1/11 |
| 1997 | 平成 | 1. 明日香 2. 美咲 3. 七海 4. 彩花 / 優花 / 楓 / 萌 8. 未来 9. 愛 / 彩 / 葵 | 0/11 |
| 1998 | 平成 | 1. 萌 2. 美咲 3. 優花 4. 舞 / 彩乃 6. 七海 / 葵 8. 玲奈 9. 明日香 10. 未来 | 0/10 |
| 1999 | 平成 | 1. 未来 2. 萌 3. 美咲 4. 亜美 5. 里奈 6. 菜々子 7. 彩花 8. 遥 9. 七海 10. 彩乃 / 優花 / 葵 | 1/12 |
| 2000 | 平成 | 1. さくら / 優花 3. 美咲 / 菜月 5. 七海 / 葵 7. 美月 / 萌 9. 明日香 / 愛美 / 詩織 / 彩夏 / 彩乃 | 0/13 |
| 2001 | 平成 | 1. さくら 2. 未来 3. 七海 4. 美月 / 結衣 6. 美咲 7. 玲奈 8. 優花 / 萌 10. 琴音 / 彩花 | 0/11 |
| 2002 | 平成 | 1. 美咲 / 葵 3. 七海 4. 美羽 5. 莉子 6. 美優 7. 萌 8. 美月 / 愛 / 優花 / 凜 | 1/11 |
| 2003 | 平成 | 1. 陽菜 2. 七海 3. さくら 4. 凜 5. 美咲 / 葵 7. 萌 8. 美月 / 彩花 10. 真央 / 菜月 | 0/11 |
| 2004 | 平成 | 1. さくら / 美咲 3. 凜 4. 陽菜 5. 七海 / 未来 7. 花音 8. 葵 9. 結衣 10. 百花 / ひなた | 0/11 |
| 2005 | 平成 | 1. 陽菜 2. さくら 3. 美咲 4. 葵 / 美羽 6. 美優 7. 凜 8. 七海 / 美月 / 結衣 | 0/10 |
| 2006 | 平成 | 1. 陽菜 2. 美羽 3. 美咲 4. さくら 5. 愛 / 葵 / 七海 8. 真央 9. 優衣 10. 愛美 / 杏 / 結菜 / 優奈 | 0/13 |
| 2007 | 平成 | 1. 葵 2. さくら / 優奈 4. 結衣 / 陽菜 6. 七海 / 美咲 8. 美優 9. ひなた / 美羽 / 優衣 | 0/11 |
| 2008 | 平成 | 1. 陽菜 2. 結衣 3. 葵 4. さくら 5. 優奈 6. 美優 7. 心優 8. 莉子 / 美桜 / 結菜 | 1/10 |
| 2009 | 平成 | 1. 陽菜 2. 美羽 / 美咲 4. 美桜 5. 結愛 6. さくら / 結菜 8. 彩乃 9. 七海 10. ひなた / 愛莉 / 杏奈 / 優奈 | 0/13 |
| 2010 | 平成 | 1. さくら 2. 陽菜 / 結愛 / 莉子 5. 美桜 6. 美羽 7. 葵 / 結衣 9. 美咲 / 結菜 | 1/10 |
| 2011 | 平成 | 1. 陽菜 / 結愛 3. 結衣 4. 杏 5. 莉子 / 美羽 / 結菜 / 心愛 / 愛菜 10. 美咲 | 1/10 |
| 2012 | 平成 | 1. 結衣 2. 陽菜 3. 結菜 4. 結愛 / ひなた / 心春 7. 心愛 8. 凜 9. 美桜 / 芽依 / 優奈 / 美結 / 心咲 | 0/13 |
| 2013 | 平成 | 1. 結菜 2. 葵 3. 結衣 4. 陽菜 5. 結愛 6. 凜 7. ひなた / 凛 9. 愛菜 / 美結 / 陽葵 | 0/11 |
| 2014 | 平成 | 1. 陽菜 / 凛 3. 結菜 4. 葵 5. 結愛 6. 愛莉 / 美咲 8. 結衣 9. 桜 10. 凜 / 心春 / 杏 / 愛梨 | 0/13 |
| 2015 | 平成 | 1. 葵 2. 陽菜 3. 結衣 4. さくら 5. 凛 6. 花 7. 結愛 / 花音 / 心結 / 陽葵 | 0/10 |
| 2016 | 平成 | 1. 葵 2. さくら 3. 陽菜 4. 凛 5. 結菜 / 咲良 / 莉子 8. 結衣 9. 結愛 10. 花 | 1/10 |
| 2017 | 平成 | 1. 結菜 / 咲良 3. 陽葵 4. 莉子 5. 芽依 6. さくら / 結衣 / 杏 9. 結愛 / 凜 | 1/10 |
| 2018 | 平成 | 1. 結月 2. 結愛 3. 結菜 4. 杏 5. さくら / 凛 7. 芽依 / 葵 9. 紬 10. 莉子 / 陽菜 / 美月 | 1/12 |
| 2019 | 令和 | 1. 凛 2. 陽葵 3. 結愛 / 杏 5. 紬 6. 莉子 7. 結月 8. 芽依 / 美月 / 心春 | 1/10 |
| 2020 | 令和 | 1. 陽葵 2. 凛 3. 詩 4. 結菜 5. 結愛 6. 莉子 7. 結月 8. 紬 / 澪 10. 結衣 | 1/10 |
| 2021 | 令和 | 1. 紬 2. 陽葵 3. 凛 4. 澪 5. 芽依 6. 結愛 7. 陽菜 8. 杏 / 紬希 10. 莉子 / 花 | 1/11 |
| 2022 | 令和 | 1. 陽葵 2. 凛 3. 詩 4. 陽菜 / 結菜 6. 杏 7. 澪 8. 結愛 9. 芽依 / 莉子 / さくら / 咲茉 | 1/12 |
| 2023 | 令和 | 1. 陽葵 2. 凛 3. 紬 4. 結愛 5. 結菜 / 澪 / 芽依 / 心春 9. 陽菜 / 咲茉 / 翠 / 結月 / 愛 / 彩葉 | 0/14 |
| 2024 | 令和 | 1. 紬 2. 翠 3. 凛 4. 陽葵 5. 芽依 6. 葵 7. 心陽 / 陽菜 9. 心晴 10. 結愛 | 0/10 |
| 2025 | 令和 | 1. 翠 2. 陽葵 3. 紬 4. 茉白 5. 凛 6. 陽菜 7. 心陽 8. 彩葉 / 詩 10. 琴葉 / 結菜 | 0/11 |
In the margin
Nine things the register records, each anchored to the year it happens in. Every number is computed from the table above.
- 1921
- 子
- 36 yearsFrom 1921 to 1956, every name in the girls' top ten ended in 子. Not one exception.
- 1912
- 仮名
- 5 of 10In 1912, 5 of the ten girls' names were written in kana, not kanji: ハル、ハナ、ヨシ、キヨ、はる.
- 1912
- 元号
- 5 yearsA new era's character took rank 1 in its own opening years — 正 in 1912, 1913, 1914 and 昭 in 1927, 1928. The last instance is 1928; neither 平成 nor 令和 repeated it.
- 1916
- 辰
- 6 yearsOnly one zodiac animal ever reaches a top ten: 辰, in 1916, 1928, 1976, 1988, 2000, 2012. 子 is excluded from this sweep — it is the name suffix above, so a rat-year hit cannot be told apart from an ordinary 子 name.
- 1938
- 勝
- 5 years at #1勝 ("victory") held rank 1 in 1938, 1942, 1943, 1944, 1945, and 勝利 appears in the top ten from 1943 to 1945. Neither appears in any year after 1945.
- 1927
- 和子
- 23 years at #1和子 held rank 1 in 23 separate years between 1927 and 1952. 紀子 interrupted the run in 1940 — the year of 皇紀2600年 — and 和子 was back at rank 1 in 1941.
- 1927
- 連覇
- 13 vs 8The longest unbroken hold on rank 1 is 和子's, 1927–1939 (13 years). The boys' record is 誠's 8.
- 1950
- 多様
- 16 → 37The 1950s used only 16 distinct girls' names across its ten top-tens; the 2000s used 37. From 1990 a year can list more than ten names, so part of the later spread is tied ranks rather than naming variety.
- 2016
- 葵
- 1 in 114 yearsIn 114 years, exactly one name appears on both the boys' and the girls' list in the same year: 葵, in 2016. It carries no gendered suffix.
Two languages, almost no shared idea of what a name is for
Matching a Western given name against this register works about 67% of the time, and the 33% that fails is the finding. English names are mostly about God (Michael, Elizabeth, Matthew), ancestry (Jackson, Peterson) and trade (Mason, Harper, Taylor). The 195 kanji in this register are almost entirely about light, harmony, sun, flower, victory, wisdom and the sea. 神 does not appear once in 114 years, and neither does lion, bear or stone. The two vocabularies barely intersect — so a miss here is not a gap in the data, it is a difference between the cultures.
Where they do intersect, this is a lookup rather than a generator: enter a name and it returns names real Japanese children were given, with the year and rank they held. Meanings on file for 174 names.
The kanji behind the names
Fourteen characters recur across the whole century and are common enough in ordinary Japanese to be worth learning on their own. The number is how many of the 114 years each one appears in.
- 子child90
- 美beauty97
- 和harmony; Japanese64
- 幸good fortune48
- 清clear, pure44
- 愛love49
- 恵blessing42
- 洋ocean; Western36
- 陽sun40
- 結to tie23
- 菜greens25
- 健healthy37
- 誠sincerity36
- 博wide-ranging44
Not every frequent name kanji made this list. 翔、也、弘、郎、智 recur in the register — 翔 appears in 44 separate years — but none of them appears in a single sentence in our corpus yet, so there is nothing behind a chip to click through to.
Source & method
Rankings from 明治安田生命 生まれ年別名前ベスト10, retrieved 2026-08-11. Not the national register; 厚労省 publishes no name rankings. Derived dataset, source rankings © 明治安田生命.
Two regimes, not one sample. 1912–1988: one retrospective survey of policyholders as of 1989 — filtered by survival to 1989 and by policy ownership. 1989–2025: annual survey of that year's births. The two halves are not directly comparable, which is why the wall draws a break at 1989 rather than one continuous series.
A rank slot holds every name tied at that rank, so from 1990 a year can list more than ten names. Shares are computed over the names listed, never over ten, and decade name-counts are reported with the number of names listed so tied ranks cannot pass for naming variety.
Download the derived dataset (CSV) — one row per name, with rank slot, script class, 子 flag, era and survey regime.
More from the Atlas
All 6 Atlas plates →Micro-seasons · 七十二候
Japan named 72 seasons, then stopped watching
Of the kō still on record, cherry now blooms earlier and the maples colour ~20 days later than in 1953 — the calendar drifting out of sync with the climate.
Eki · 駅
Watch Japan's railways bloom
The map grew fastest in the 1910s–20s — most of Japan's stations opened long before the bullet train.
Edo · 江戸
260 warlords, leashed to one city
The march could swallow nearly half a domain's budget — Tosa spent 44% on it in 1688.